Technické informace foukané izolace * TEMPELAN *
| Technické vlastnosti TEMPELANu | |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,039 W/m.K | 
| Součinitel tepelné vodivosti dle objemové hmotnosti | v rozmezí 0,0365 - 0,0396 W/m.K | 
| Klasifikace reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl.12 | třída reakce na oheň Bfl - s1 | 
| Klasifikace reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl.11 | třída reakce na oheň E | 
| Šíření plamene po povrchu | is = 0,00 mm/min nedochází k šíření plamene | 
| Objemová hmotnost volně foukané izolace | 30 - 55 kg/m3 | 
| Objemová hmotnost při foukání pod tlakem do svislých dutin | 65 kg/m3 | 
| Plánovaná sesedavost při volném foukání na rovné neuzavřené ploše | plánovaně sedá průměrně 5 až 10% (vrstva izolace se v den foukání navyšuje o cca 10%) | 
| Sesedavost při správném nahutnění v šikminách nebo svislých příčkách | ŽÁDNÉ SEDÁNÍ - 0% | 
| Obsah vlhkosti | max 5% | 
| Faktor difúzního odporu | 1,36 | 
| Účinky na kovy | nepůsobí korozívně | 
| Další vlastnosti | není toxický neobsahuje formaldehyd nezpůsobuje podráždění pokožky | 
| Hmotnost jednoho balení | 12,5 kg hranatý balík o rozměrech 60 x 40 x 33 cm | 
| ETA - Evropské technické schválení  | číslo ETA-13/0159 vydané dne 14.02.2018 TZUS Praha s.p. | 
Technický list ve formátu pdf ke stažení zde
____________________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________
| TABULKA DOPORUČENÝCH OBJEMOVÝCH HMOTNOSTÍ : Foukaná celulozová izolace TEMPELAN se do různých prostorů musí foukat pod předepsanými objemovými hmotnostmi. V tabulce vpravo jsou uvedeny přibližné objemové hmotnosti nafoukané izolace v závislosti na prostoru, do kterého bude aplikována. Pro zvětšení tabulky stačí na ní kliknout. Tabulka doporučených objemových hmotností pro tisk i veškeré ostatní atesty, protokoly apod. k foukané izolaci TEMPELAN naleznete v sekci dokumenty ke stazeni. |  | 









 1
1 2
2 3
3 4
4






.png)